May / June 2008
| May/June 2008 | Copy by 3rd May / Published end of May |
|---|---|
| Regional Focus | Greece & Cyprus |
| Marketing Sector | Classification P & I Ship Repair & Ship Building |
| Trade Analysis | Heavy Lift Shipping |
| Business Viewpoint | Crew Calling & Communications |
| Bonus Circulation | Posidonia, Greece |
July /August 2008
| July/Aug 2008 | Copy by 10th July / Published early Aug |
|---|---|
| Regional Focus | Germany / Dubai |
| Marketing Sector | Registries Ship Repair & Ship Building |
| Trade Analysis | Chemicals & Products Trade |
| Business Viewpoint | Towage & Salvage |
September / October 2008
| Sept/Oct 2008 | Copy by 10th Sept / Published early Oct |
|---|---|
| Regional Focus | Singapore & Hong Kong |
| Marketing Sector | Commercial Management Ship Repair & Ship Building |
| Trade Analysis | Offshore |
| Business Viewpoint | Bunkering, Fuels & Lubricants |
November / December 2008
| Nov/Dec 2008 | Copy by 10th Nov / Published early Dec |
|---|---|
| Regional Focus | Panama / Mumbai |
| Marketing Sector | Reefers Ship Repair & Ship Building |
| Trade Analysis | Bulk Trades |
| Business Viewpoint | Bridge Design & Navigation |
For further information please download our full Media Pack here.






